CN U17 #3
| Jour | Épreuve | Circuit(s) | Appel* | Scratch | Inscription | Infos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épée | U17 | Dames | Circuit National | ||||||||||||
| Épée | U17 | Dames | Par Équipes | Circuit National | |||||||||||
| Épée | U17 | Hommes | Circuit National | ||||||||||||
| Épée | U17 | Hommes | Par Équipes | Circuit National | |||||||||||
| Fleuret | U17 | Dames | Circuit National | ||||||||||||
| Fleuret | U17 | Dames | Par Équipes | Circuit National | |||||||||||
| Fleuret | U17 | Hommes | Circuit National | ||||||||||||
| Fleuret | U17 | Hommes | Par Équipes | Circuit National | |||||||||||
| Sabre | U17 | Dames | Circuit National | ||||||||||||
| Sabre | U17 | Dames | Par Équipes | Circuit National | |||||||||||
| Sabre | U17 | Hommes | Circuit National | ||||||||||||
| Sabre | U17 | Hommes | Par Équipes | Circuit National | |||||||||||
| * L'appel est affiché à titre indicatif | |||||||||||||||
Vous possédez un compte ? Se connecter
Calendrier des prochaines compétitions
12 et 13 septembre 2026 - Gand
Flemish Open (Épreuves FIE)
FIE
Inscriptions ouvertes jusqu'au 20 août 2026
Derniers podiums de nos tireurs