Circuit National U17#1 / Senior #1
| Jour | Épreuve | Circuit(s) | Appel* | Scratch | Inscription | Infos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 12 septembre 2026 | Épée | Senior | Hommes | Circuit National | 08h30 | 08h45 | 25 € | ||||||||
| Épée | Senior | Dames | Circuit National | 10h30 | 10h45 | 25 € | |||||||||
| Fleuret | U17 | Hommes | Circuit National | 10h30 | 10h45 | 25 € | |||||||||
| Fleuret | U17 | Dames | Circuit National | 11h30 | 11h45 | 25 € | |||||||||
| Sabre | Senior | Hommes | Circuit National | 11h30 | 11h45 | 25 € | |||||||||
| Sabre | U17 | Dames | Circuit National | 13h30 | 13h45 | 25 € | |||||||||
| Dimanche 13 septembre 2026 | Épée | U17 | Hommes | Circuit National | 09h00 | 09h15 | 25 € | ||||||||
| Fleuret | Senior | Hommes | Circuit National | 10h30 | 10h45 | 25 € | |||||||||
| Fleuret | Senior | Dames | Circuit National | 11h30 | 11h45 | 25 € | |||||||||
| Épée | U17 | Dames | Circuit National | 12h30 | 12h45 | 25 € | |||||||||
| Sabre | Senior | Dames | Circuit National | 12h30 | 12h45 | 25 € | |||||||||
| Sabre | U17 | Hommes | Circuit National | 13h30 | 13h45 | 25 € | |||||||||
| * L'appel est affiché à titre indicatif | |||||||||||||||
Vous possédez un compte ? Se connecter
Calendrier des prochaines compétitions
12 et 13 septembre 2026 - Gand
Flemish Open (Épreuves FIE)
FIE
Inscriptions ouvertes jusqu'au 20 août 2026
Derniers podiums de nos tireurs