Circuit Jeunes Lames #2
| Jour | Épreuve | Circuit(s) | Appel* | Scratch | Inscription | Infos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épée | U11 | Dames | Circuit Jeunes Lames | ||||||||||||
| Épée | U11 | Hommes | Circuit Jeunes Lames | ||||||||||||
| Épée | U11 | Hommes | Circuit Jeunes Lames | ||||||||||||
| Épée | U11 | Hommes | Circuit Jeunes Lames | ||||||||||||
| Épée | U13 | Dames | Circuit Jeunes Lames | ||||||||||||
| Épée | U13 | Hommes | Circuit Jeunes Lames | ||||||||||||
| Épée | U15 | Dames | Circuit Jeunes Lames | ||||||||||||
| Épée | U15 | Hommes | Circuit Jeunes Lames | ||||||||||||
| Fleuret | U11 | Dames | Circuit Jeunes Lames | ||||||||||||
| Fleuret | U11 | Hommes | Circuit Jeunes Lames | ||||||||||||
| Fleuret | U13 | Dames | Circuit Jeunes Lames | ||||||||||||
| Fleuret | U13 | Hommes | Circuit Jeunes Lames | ||||||||||||
| Fleuret | U15 | Dames | Circuit Jeunes Lames | ||||||||||||
| Fleuret | U15 | Hommes | Circuit Jeunes Lames | ||||||||||||
| Sabre | U11 | Dames | Circuit Jeunes Lames | ||||||||||||
| Sabre | U11 | Hommes | Circuit Jeunes Lames | ||||||||||||
| Sabre | U13 | Dames | Circuit Jeunes Lames | ||||||||||||
| Sabre | U13 | Hommes | Circuit Jeunes Lames | ||||||||||||
| Sabre | U15 | Dames | Circuit Jeunes Lames | ||||||||||||
| Sabre | U15 | Hommes | Circuit Jeunes Lames | ||||||||||||
| * L'appel est affiché à titre indicatif | |||||||||||||||
Vous possédez un compte ? Se connecter
Calendrier des prochaines compétitions
12 et 13 septembre 2026 - Gand
Flemish Open (Épreuves FIE)
FIE
Inscriptions ouvertes jusqu'au 20 août 2026
Derniers podiums de nos tireurs