| Jour | Épreuve | Circuit(s) | Appel* | Scratch | Inscription | Infos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 3 octobre 2026 | Épée | U11 | Mixte | ||||||||||||
| Épée | U13 | Mixte | |||||||||||||
| Épée | U15 | Dames | |||||||||||||
| Épée | U15 | Hommes | |||||||||||||
| Épée | U17 | Dames | |||||||||||||
| Épée | U17 | Hommes | |||||||||||||
| Épée | U20 | Dames | |||||||||||||
| Épée | U20 | Hommes | |||||||||||||
| Épée | Senior | Dames | |||||||||||||
| Épée | Senior | Hommes | |||||||||||||
| Épée Handi-Escrime | Senior | Mixte | |||||||||||||
| Épée | Vétéran | Dames | |||||||||||||
| Épée | Vétéran | Hommes | |||||||||||||
| Fleuret | U11 | Mixte | |||||||||||||
| Fleuret | U13 | Mixte | |||||||||||||
| Fleuret | U15 | Dames | |||||||||||||
| Fleuret | U15 | Hommes | |||||||||||||
| Fleuret | U17 | Dames | |||||||||||||
| Fleuret | U17 | Hommes | |||||||||||||
| Fleuret | U20 | Dames | |||||||||||||
| Fleuret | U20 | Hommes | |||||||||||||
| Fleuret | Senior | Dames | |||||||||||||
| Fleuret | Senior | Hommes | |||||||||||||
| Fleuret | Vétéran | Dames | |||||||||||||
| Fleuret | Vétéran | Hommes | |||||||||||||
| Sabre | U11 | Mixte | |||||||||||||
| Sabre | U13 | Hommes | |||||||||||||
| Sabre | U15 | Dames | |||||||||||||
| Sabre | U15 | Hommes | |||||||||||||
| Sabre | U17 | Dames | |||||||||||||
| Sabre | U17 | Hommes | |||||||||||||
| Sabre | U20 | Dames | |||||||||||||
| Sabre | U20 | Hommes | |||||||||||||
| Sabre | Senior | Dames | |||||||||||||
| Sabre | Senior | Hommes | |||||||||||||
| Sabre | Vétéran | Dames | |||||||||||||
| Sabre | Vétéran | Hommes | |||||||||||||
| * L'appel est affiché à titre indicatif | |||||||||||||||
Vous possédez un compte ? Se connecter
Calendrier des prochaines compétitions
12 et 13 septembre 2026 - Gand
Flemish Open (Épreuves FIE)
FIE
Inscriptions ouvertes jusqu'au 20 août 2026
Derniers podiums de nos tireurs