| Arme | Catégorie | Sexe | Appel | Inscription | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épée | Senior | Dames | Circuit National | 00h00 | 25.00 € | ||||
| Épée | Senior | Hommes | Circuit National | 00h00 | 25.00 € |
| Arme | Catégorie | Sexe | Appel | Inscription | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleuret | Senior | Dames | Circuit National | 00h00 | 25.00 € | ||||
| Fleuret | Senior | Hommes | Circuit National | 00h00 | 25.00 € | ||||
| Sabre | Senior | Dames | Circuit National | 00h00 | 25.00 € | ||||
| Sabre | Senior | Hommes | Circuit National | 00h00 | 25.00 € |
L'horaire précis sera communiqué dès que possible.
L'horaire est variable selon le nombre d'inscrits et la formule utilisée.