| Jour | Épreuve | Circuit(s) | Appel* | Scratch | Inscription | Infos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 5 octobre 2024 | Sabre | U17 | Hommes | 09h15 | 09h30 | 25 € | |||||||||
| Sabre | Vétéran | Mixte | 12h45 | 13h00 | 25 € | ||||||||||
| Dimanche 6 octobre 2024 | Sabre | Senior | Hommes | 08h45 | 09h00 | 25 € | |||||||||
| Sabre | Senior | Dames | 10h15 | 10h30 | 25 € | ||||||||||
| Sabre | U15 | Hommes | 11h15 | 11h30 | 15 € | ||||||||||
| * L'appel est affiché à titre indicatif | |||||||||||||||
Vous possédez un compte ? Se connecter
Calendrier des prochaines compétitions
26 et 27 septembre 2026 - Essen ![]()
Championnats Vétérans NRW Open
Inscriptions ouvertes jusqu'au 17 septembre 2026
Derniers podiums de nos tireurs