| Arme | Catégorie | Sexe | Appel | Inscription | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleuret | Vétéran | Dames | 11h30 | 45.00 € | |||||
| Fleuret | Vétéran | Hommes | 11h30 | 45.00 € | |||||
| Sabre | Vétéran | Dames | 08h30 | 45.00 € | |||||
| Sabre | V3 | Hommes | 08h30 | 45.00 € |
| Arme | Catégorie | Sexe | Appel | Inscription | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épée | Vétéran | Dames | 10h30 | 45.00 € | |||||
| Épée | Vétéran | Hommes | 09h00 | 45.00 € |
Le droit d'engagement de 45€ comprend 25€ d'adhésion à l'EVBVS.