Cercle Escrime Embourg
   

Classements de la Embourg Fencing League

La "Embourg Fencing League" est le nom donné au tournoi interne qui oppose les membres du club au fil de la saison. Vous trouverez sur cette page les résultats de chaque saison.       Choisissez une autre saison

Classements de la saison 2019-2020

Épée - Groupe du jeudi
    Classement Final (13 février 2020)
Cyril BRIQUET
Cyril BRIQUET
Justin BLANCHART
Justin BLANCHART
Julien BRILMAKER
Julien BRILMAKER
Tireur Points Diff.
1. Justin BLANCHART 327.33 pts
2. Cyril BRIQUET 141.33 pts   -186.00 pts
3. Julien BRILMAKER 139.10 pts   -2.23 pts
4. Giorgio FILIPETTO 71.87 pts   -67.23 pts
5. Olivier VANDERSCHAEGHE 40.30 pts   -31.57 pts
Épée - Groupe du lundi
    Classement Final (3 février 2020)
Gilles MESUREUR
Gilles MESUREUR
Justin BLANCHART
Justin BLANCHART
Martin SURNY
Martin SURNY
Tireur Points Diff.
1. Justin BLANCHART 462.38 pts
2. Gilles MESUREUR 384.79 pts   -77.59 pts
3. Martin SURNY 228.24 pts   -156.55 pts
4. Cyril BRIQUET 224.43 pts   -3.81 pts
5. Cédric MILICAMP 185.14 pts   -39.29 pts
6. Yannick VAN EETVELDE 160.14 pts   -25.00 pts
7. Béranger LOISE 133.41 pts   -26.73 pts
8. Nicolas AUGUSTE 126.84 pts   -6.57 pts
9. Julie CLAUSSE 118.59 pts   -8.25 pts
10. Giorgio FILIPETTO 53.74 pts   -64.85 pts
11. Edouard PRINCEN 39.54 pts   -14.20 pts
12. Thibault GILLIS 27.30 pts   -12.24 pts
Fleuret - Groupe 1
    Classement Final (13 février 2020)
Eliot WARNANT
Eliot WARNANT
Félix DIFFELS
Félix DIFFELS
Sarah GERMAIN
Sarah GERMAIN
Tireur Points Diff.
1. Félix DIFFELS 378.03 pts
2. Eliot WARNANT 354.36 pts   -23.67 pts
3. Sarah GERMAIN 307.52 pts   -46.84 pts
4. Nicolas SACRÉ 152.36 pts   -155.16 pts
5. Louis TRICOCHE 139.20 pts   -13.16 pts
6. Nicolas AUGUSTE 129.66 pts   -9.54 pts
7. Edouard PRINCEN 127.17 pts   -2.49 pts
8. Alexandra GUILLAUME 98.35 pts   -28.82 pts
9. Eliot GERMAY 96.19 pts   -2.16 pts
10. Yannou SCHREIDEN 91.91 pts   -4.28 pts
11. Noé MARTIN 89.64 pts   -2.27 pts
12. Adrien GASQUARD 71.12 pts   -18.52 pts
13. Gaultier RENSON 62.21 pts   -8.91 pts
14. Amelia LUYTEN 38.12 pts   -24.09 pts
15. Augustin LUYTEN 19.66 pts   -18.46 pts
Fleuret - Groupe 2
    Classement Final (13 février 2020)
Lilian OLYNYK
Lilian OLYNYK
Jérôme SPOOREN
Jérôme SPOOREN
Maxime HOUBEAU
Maxime HOUBEAU
Tireur Points Diff.
1. Jérôme SPOOREN 366.80 pts
2. Lilian OLYNYK 303.60 pts   -63.20 pts
3. Maxime HOUBEAU 301.60 pts   -2.00 pts
4. Charles WYNANTS 239.20 pts   -62.40 pts
5. Matteo DALLA VECCHIA 228.80 pts   -10.40 pts
6. Louka DAGHER 178.53 pts   -50.27 pts
7. Amelia LUYTEN 159.60 pts   -18.93 pts
8. Henri WACOMONT 94.90 pts   -64.70 pts
9. Adrien GASQUARD 74.40 pts   -20.50 pts
10. Augustin LUYTEN 49.20 pts   -25.20 pts
11. Victor DAMANET 25.20 pts   -24.00 pts
Sabre - Groupe du jeudi
    Classement Final (13 février 2020)
Céline GARSOUS
Céline GARSOUS
Auriane PONCIN
Auriane PONCIN
Julien DEWALQUE
Julien DEWALQUE
Tireur Points Diff.
1. Auriane PONCIN 356.62 pts
2. Céline GARSOUS 238.76 pts   -117.86 pts
3. Julien DEWALQUE 165.37 pts   -73.39 pts
4. Vincent BURNET 155.41 pts   -9.96 pts
5. Cédric FRANCOIS 116.91 pts   -38.50 pts
6. Noé SCHREIDEN 98.67 pts   -18.24 pts
7. Romane DEBAISIEUX 78.67 pts   -20.00 pts
8. Maxime GODFIRNON 44.94 pts   -33.73 pts
9. Titouan COMHAIRE 31.20 pts   -13.74 pts
10. François SNOECK 25.20 pts   -6.00 pts
11. 19.87 pts   -5.33 pts
12. 14.30 pts   -5.57 pts
Sabre - Groupe du lundi
    Classement Final (3 février 2020)
Romane DEBAISIEUX
Romane DEBAISIEUX
Auriane PONCIN
Auriane PONCIN
Noé SCHREIDEN
Noé SCHREIDEN
Tireur Points Diff.
1. Auriane PONCIN 429.88 pts
2. Romane DEBAISIEUX 215.07 pts   -214.81 pts
3. Noé SCHREIDEN 207.29 pts   -7.78 pts
4. Céline GARSOUS 202.29 pts   -5.00 pts
5. Pascal LECLERCQ 145.20 pts   -57.09 pts
6. Yannou SCHREIDEN 131.89 pts   -13.31 pts
7. Maxime GODFIRNON 93.60 pts   -38.29 pts
8. Thibault GILLIS 74.10 pts   -19.50 pts
9. 27.30 pts   -46.80 pts
10. Nicolas AUGUSTE 22.97 pts   -4.33 pts
Télécharger le classement en fichier .efl
Il n'y a pas cours ce Lundi 1er avril 2024
   (Lundi de Pâques)
C'est bientôt leur anniversaire :
   - 6 avril : Priscilla SERVAIS
   - 7 avril : Matt VANELDEREN
Cercle Escrime Embourg ASBL   N° d'entreprise : 0660.947.112
Siège social : Rue Lavaux 28 - 4130 Esneux
Salle d'armes : Complexe Sportif d'Embourg - Au Chession 8 - 4053 Embourg
Retrouvez-nous sur Facebook :
© Cercle Escrime Embourg 2012-2020 - NOUS CONTACTER
Design & Webmaster :